Monat | Zahlbar | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Notice |
---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||
Februar | |||||
März | |||||
April | |||||
May | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Dezember |
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Z.rt | Notice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschlusss | ||||||
Postkosten | ||||||
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Notice | |
Sonstige 1 | ||||||
Sonstige 2 | ||||||
Sonstige 3 | ||||||
Sonstige 4 | ||||||
Sonstige 5 |
2015 Offen | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Buchhaltung 2016 | |
2016 Jahr Total | 0.00 € | Monatliche Kosten für die PV Mitarbeiter/€ 2016 | |
2016 Bezahlt Total (-) | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Fahrzeuge/€ 2016 | |
2016 Restbetrag | 0.00 € | Kosten für Jahresabrechung 2016 |
Monat | Zahlbar | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Notice |
---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||
Februar | |||||
März | |||||
April | |||||
May | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Dezember |
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Z.rt | Notice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschlusss | ||||||
Postkosten | ||||||
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Notice | |
Sonstige 1 | ||||||
Sonstige 2 | ||||||
Sonstige 3 | ||||||
Sonstige 4 | ||||||
Sonstige 5 |
2016 Offen | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Buchhaltung 2017 | |
2017 Jahr Total | 0.00 € | Monatliche Kosten für die PV Mitarbeiter/€ 2017 | |
2017 Bezahlt Total (-) | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Fahrzeuge/€ 2017 | |
2017 Restbetrag | 0.00 € | Kosten für Jahresabrechung 2017 |
Monat | Zahlbar | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Notice |
---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||
Februar | |||||
März | |||||
April | |||||
May | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Dezember |
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Z.rt | Notice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschlusss | ||||||
Postkosten | ||||||
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Notice | |
Sonstige 1 | ||||||
Sonstige 2 | ||||||
Sonstige 3 | ||||||
Sonstige 4 | ||||||
Sonstige 5 |
2017 Offen | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Buchhaltung 2018 | |
2018 Jahr Total | 0.00 € | Monatliche Kosten für die PV Mitarbeiter/€ 2018 | |
2018 Bezahlt Total (-) | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Fahrzeuge/€ 2018 | |
2018 Restbetrag | 0.00 € | Kosten für Jahresabrechung 2018 |
Monat | Zahlbar | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Notice |
---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||
Februar | |||||
März | |||||
April | |||||
May | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Dezember |
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Z.rt | Notice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschlusss | ||||||
Postkosten | ||||||
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Notice | |
Sonstige 1 | ||||||
Sonstige 2 | ||||||
Sonstige 3 | ||||||
Sonstige 4 | ||||||
Sonstige 5 |
2018 Offen | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Buchhaltung 2019 | |
2019 Jahr Total | 0.00 € | Monatliche Kosten für die PV Mitarbeiter/€ 2019 | |
2019 Bezahlt Total (-) | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Fahrzeuge/€ 2019 | |
2019 Restbetrag | 0.00 € | Kosten für Jahresabrechung 2019 |
Monat | Zahlbar | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Notice |
---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||
Februar | |||||
März | |||||
April | |||||
May | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Dezember |
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Z.rt | Notice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschlusss | ||||||
Postkosten | ||||||
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Notice | |
Sonstige 1 | ||||||
Sonstige 2 | ||||||
Sonstige 3 | ||||||
Sonstige 4 | ||||||
Sonstige 5 |
Artikel | € | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Z.Art | Notice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzersatz | 60 | |||||||||||||||||
Härtefallfonds - Anträge | 36 | |||||||||||||||||
Fixkosten - Anträge | 120 | |||||||||||||||||
Kurzarbeit - Anträge | 40 | |||||||||||||||||
Kurzarbeit - Mitarbeiter | 18 | |||||||||||||||||
Verlustersatz | 120 |
2019 Offen | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Buchhaltung 2020 | |
2020 Jahr Total | 0.00 € | Monatliche Kosten für die PV Mitarbeiter/€ 2020 | |
2020 Bezahlt Total (-) | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Fahrzeuge/€ 2020 | |
2020 Restbetrag | 0.00 € | Kosten für Jahresabrechung 2020 |
Monat | BH | PV | KFZ | Zahlbar | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Status | Notice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||
Februar | |||||||||
März | |||||||||
April | |||||||||
May | |||||||||
Juni | |||||||||
Juli | |||||||||
August | |||||||||
September | |||||||||
Oktober | |||||||||
November | |||||||||
Dezember |
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Z.rt | Notice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschlusss | ||||||
Postkosten | ||||||
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Notice | |
Sonstige 1 | ||||||
Sonstige 2 | ||||||
Sonstige 3 | ||||||
Sonstige 4 | ||||||
Sonstige 5 |
Artikel | € | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Z.Art | Notice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzersatz | 60 | |||||||||||||||||
Härtefallfonds - Anträge | 36 | |||||||||||||||||
Fixkosten - Anträge | 120 | |||||||||||||||||
Kurzarbeit - Anträge | 40 | |||||||||||||||||
Kurzarbeit - Mitarbeiter | 18 | |||||||||||||||||
Verlustersatz | 120 |
2020 Offen | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Buchhaltung 2021 | |
2021 Jahr Total | 0.00 € | Monatliche Kosten für die PV Mitarbeiter/€ 2021 | |
2021 Bezahlt Total (-) | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Fahrzeuge/€ 2021 | |
2021 Restbetrag | 0.00 € | Kosten für Jahresabrechung 2021 |
Monat | BH | PV | KFZ | Zahlbar | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Status | Notice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||
Februar | |||||||||
März | |||||||||
April | |||||||||
May | |||||||||
Juni | |||||||||
Juli | |||||||||
August | |||||||||
September | |||||||||
Oktober | |||||||||
November | |||||||||
Dezember |
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Z.rt | Notice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschlusss | ||||||
Postkosten | ||||||
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Notice | |
Sonstige 1 | ||||||
Sonstige 2 | ||||||
Sonstige 3 | ||||||
Sonstige 4 | ||||||
Sonstige 5 |
Artikel | € | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Z.Art | Notice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzersatz | 60 | |||||||||||||||||
Härtefallfonds - Anträge | 36 | |||||||||||||||||
Fixkosten - Anträge | 120 | |||||||||||||||||
Kurzarbeit - Anträge | 40 | |||||||||||||||||
Kurzarbeit - Mitarbeiter | 18 | |||||||||||||||||
Verlustersatz | 120 |
2021 Offen | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Buchhaltung 2022 | |
2022 Jahr Total | 0.00 € | Monatliche Kosten für die PV Mitarbeiter/€ 2022 | |
2022 Bezahlt Total (-) | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Fahrzeuge/€ 2022 | |
2022 Restbetrag | 0.00 € | Kosten für Jahresabrechung 2022 |
Monat | BH | PV | KFZ | Zahlbar | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Status | Notice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||
Februar | |||||||||
März | |||||||||
April | |||||||||
May | |||||||||
Juni | |||||||||
Juli | |||||||||
August | |||||||||
September | |||||||||
Oktober | |||||||||
November | |||||||||
Dezember |
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Z.rt | Notice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschlusss | ||||||
Postkosten | ||||||
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Notice | |
Sonstige 1 | ||||||
Sonstige 2 | ||||||
Sonstige 3 | ||||||
Sonstige 4 | ||||||
Sonstige 5 |
2022 Offen | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Buchhaltung 2023 | |
2023 Jahr Total | 0.00 € | Monatliche Kosten für die PV Mitarbeiter/€ 2023 | |
2023 Bezahlt Total (-) | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Fahrzeuge/€ 2023 | |
2023 Restbetrag | 0.00 € | Kosten für Jahresabrechung 2023 |
Monat | BH | PV | KFZ | Zahlbar | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Status | Notice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||
Februar | |||||||||
März | |||||||||
April | |||||||||
May | |||||||||
Juni | |||||||||
Juli | |||||||||
August | |||||||||
September | |||||||||
Oktober | |||||||||
November | |||||||||
Dezember |
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Z.rt | Notice | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschlusss | ||||||
Postkosten | ||||||
Artikel | Betrag | Bezahlt | Z.Datum | Zahlungsart | Notice | |
Sonstige 1 | ||||||
Sonstige 2 | ||||||
Sonstige 3 | ||||||
Sonstige 4 | ||||||
Sonstige 5 |
2023 Offen | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Buchhaltung 2024 | |
2024 Jahr Total | 0.00 € | Monatliche Kosten für die PV Mitarbeiter/€ 2024 | |
2024 Bezahlt Total (-) | 0.00 € | Monatliche Kosten für die Fahrzeuge/€ 2024 | |
2024 Restbetrag | 0.00 € | Kosten für Jahresabrechung 2024 | |
Alles ist in Ordnung ... |